
Anek Lines
Fähren nach Griechenland
Fährstrecken von Anek Lines
Fähren zwischen Italien und Griechenland
Fähren zwischen dem griechischem Festland und den griechischen Inseln
Piräus – Chania
Piräus – Heraklion
Hier finden Sie die Fahrpläne Ancona – Griechenland mit Anek Lines / Superfast Ferries. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Ancona – Igoumenitsa – Patras (01.01.2022 – 30.06.2022 & 12.09.2022 – 31.12.2022) | |||
Ancona | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | |
Dienstag – Freitag (1) | 13:30 | 08:00 | 14:30 |
Samstag & Sonntag | 16:30 | 09:30 | 15:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Ancona (01.01.2021 – 01.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) | |||
Patras | Igoumenitsa | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag – Mittwoch | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
Freitag & Samstag | 17:30 | 23:15 | 14:00 |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras (01.07.2022 – 11.08.2022) | ||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | Ankunft* | |
Montag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Dienstag | 13:30 | 05:30 | 06:45 | – |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Mittwoch | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Donnerstag | 15:00 | 07:00 | 08:15 | – |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Freitag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Samstag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Sonntag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Ancona (01.07.2022 – 11.08.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
17:30 | – | 12:00 | ||
Dienstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Mittwoch | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Donnerstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Freitag | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Samstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Sonntag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras (12.08.2022 – 11.09.2022) | ||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | Ankunft* | |
Montag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Dienstag | 13:30 | 05:30 | 06:45 | – |
16:30 | – | – | 12:00 | |
Mittwoch | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Donnerstag | 15:00 | 07:00 | 08:15 | – |
16:30 | – | – | 12:00 | |
Freitag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Samstag 13.08. & 10.09. | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Samstag 20.08, 27.08. & 03.09. | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 10:30 | – | |
Sonntag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
*Ankunft am nächsten Tag | ||||
Patras – Igoumenita – Korfu – Ancona (12.08.2022 – 11.09.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag 15.08. | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
17:30 | – | – | 12:00 | |
Montag 22.08., 29.08. & 05.09. | 17:30 | 23:15 | – | 14:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Dienstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Mittwoch | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Donnerstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Freitag | 17:30 | 23:15 | – | 14:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Samstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Sonntag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Hier finden Sie die Fahrpläne Venedig – Griechenland mit Anek Lines / Superfast Ferries. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Venedig – Igoumenitsa – Patras (01.01.2022 – 05.06.2022 & 25.09.2022 – 31.12.2022) | |||
Venedig | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | |
Mittwoch & Sonntag | 12:00 | 14:30 | 21:00 |
Samstag | 13:30 | 16:00 | 22:30 |
*Ankunft am nächsten Tag | |||
Patras – Igoumenitsa – Venedig (01.01.2022 – 05.06.2022 & 25.09.2022 – 31.12.2022) | |||
Patras | Igoumenitsa | Venedig | |
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 23:00 | 06:30 | 07:00 |
Donnerstag & Freitag | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
*Ankunft zwei Tage später | |||
Venedig – Korfu – Igoumenitsa – Patras (06.06.2022 – 30.06.2022 & 12.09.2022 – 24.09.2022) | ||||
Venedig | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | Ankunft* | |
Mittwoch | 12:00 | – | 14:30 | 21:00 |
Samstag | 13:30 | – | 16:00 | 22:30 |
Sonntag | 12:00 | 13:45 | 15:00 | 21:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Venedig (06.06.2022 – 30.06.2022 & 12.09.2022 – 24.09.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Venedig | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 23:00 | 06:30 | – | 07:00 |
Donnerstag | 23:59 | 06:30 | – | 07:00 |
Freitag | 23:59 | 06:30 | 07:45 | 07:30 |
*Ankunft zwei Tage später |
Venedig – Igoumenitsa – Patras (01.07.2022 – 11.09.2022) | |||
Venedig | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | |
Mittwoch | 12:00 | 14:30 | 21:00 |
Samstag | 13:30 | 16:00 | 22:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Venedig (01.07.2022 – 11.09.2022) | |||
Patras | Igoumenitsa | Venedig | |
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft** | |
Montag | 23:00 | 06:30 | 07:00 |
Donnerstag | 23:59 | 06:30 | 07:00 |
**Ankunft zwei Tage später |
Hier finden Sie die Fahrpläne Bari – Griechenland mit Anek Lines / Superfast Ferries. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Bari – Igoumenitsa – Patras (01.01.2022 – 31.05.2022 & 01.10.2022 – 31.12.2022) | |||
Bari | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | |
Montag – Samstag | 19:30 | 05:30* | 13:00 |
Sonntag | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Bari (01.01.2022 – 31.05.2022 & 01.10.2022 – 31.12.2022) | |||
Patras | Igoumenitsa | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Täglich | 17:30 | 23:59 | 09:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras (01.06.2022 – 30.06.2022 & 19.09.2022 – 30.09.2022) | ||||
Bari | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft | Ankunft* | |
Montag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Dienstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Mittwoch | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Donnerstag | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Freitag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Samstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Sonntag | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag
|
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari (01.06.2022 – 30.06.2022 & 19.09.2022 – 30.09.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | |
Montag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Dienstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Mittwoch | 18:00 | 00:30 | 01:30 | 09:30 |
Donnerstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Freitag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Samstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras (01.07.2022 – 21.07.2022) | ||||
Bari | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Dienstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Mittwoch | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Donnerstag | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Freitag | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Samstag | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Sonntag | 19:30 | -* | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari (01.07.2022 – 21.07.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | |
Montag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Dienstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Mittwoch | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Donnerstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Freitag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Samstag | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras (22.07.2022 – 21.08.2022) | ||||
Bari | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Dienstag | 19:30 | 04:30* | 05:30* | 13:00 |
Mittwoch | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Donnerstag | 19:30 | – | 06:00* | 13:00 |
Freitag | 12:00 | 21:00 | 22:30 | – |
Samstag | 12:00 | 21:00 | 22:30 | – |
19:30 | – | 05:30* | 13:00 | |
Sonntag | 19:30 | — | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari (22.07.2022 – 21.08.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | |
Montag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Dienstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Mittwoch | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Donnerstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Freitag | 17:30 | – | – | 07:30 |
23:59 | 01:30 | 08:30 | ||
Samstag | 23:59 | 01:30 | 08:30 | |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras (22.08.2022 – 18.09.2022) | ||||
Bari | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Dienstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Mittwoch | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Donnerstag | 19:30 | 04:30* | 06:00* | 13:00 |
Freitag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Samstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Sonntag | 13:30 | — | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari (22.08.2022 – 18.09.2022) | ||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | |
Montag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Dienstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Mittwoch | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Donnerstag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Freitag | 17:30 | 23:59 | – | 09:00 |
Samstag | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | 01:30 | 09:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Gut zu wissen über Anek Lines
Neben einer Vielzahl von Kabinenkategorien bietet Anek Lines auch die Möglichkeit von «Camping an Bord». Dieser Service erlaubt es Wohnmobil – und Wohnwagenbesitzern während der Überfahrt in ihren Fahrzeugen zu verbleiben.





Tiere an Bord
Falls Sie mit Ihrem Haustier reisen, besuchen Sie unsere Seite „Tiere an Bord“ für allgemeine Informationen über die Mitnahme von Haustieren. Für den Transport von Haustieren stellt die Reederei auf ausgewählten Strecken gesonderte Kabinen zur Verfügung.